重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:股東事務管理(26011558) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 399 | 丁*怡 | 香港城市大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 2 | 515 | 任*名 | 巴布森學院 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 3 | 742 | 朱*偉 | 中國礦業大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
| 4 | 1625 | 孔*禾 | 東北財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 5 | 5665 | 程*儀 | 杜倫大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
| 6 | 13360 | 張*恬 | 莫斯科國立大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 7 | 16262 | 張*曦 | 哈爾濱工程大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 8 | 17900 | 馮* | 遼寧大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 9 | 18897 | 楊*澤 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 10 | 21040 | 鮑*彤 | 北京交通大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 11 | 32701 | 張* | 中國石油大學(北京) | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 12 | 35538 | 韓*雪 | 北京科技大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 13 | 35779 | 候*欣 | 中國礦業大學(北京) | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 14 | 35900 | 閆* | 格拉斯哥大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 15 | 37097 | 肖*宣 | 北京理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
| 16 | 39963 | 金*嬋 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 17 | 47081 | 李*石 | 南開大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
| 18 | 56108 | 劉*明 | 河北工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 19 | 58850 | 王* | 廈門大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
| 20 | 62049 | 邱*霖 | 巴黎政治學院 | 能源經濟 | 碩士研究生 |
| 21 | 63296 | 王*一 | 首都經濟貿易大學 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 22 | 66239 | 賀*桐 | 北京科技大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 23 | 66272 | 王*龍 | 中國政法大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 24 | 67348 | 李*杰 | 對外經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 25 | 68978 | 陳* | 韋仕敦大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
| 26 | 72137 | 王*舒 | 中國石油大學(北京) | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 27 | 76226 | 王* | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 28 | 77138 | 姜*嚳 | 香港科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
| 29 | 77179 | 郝*宇 | 大連理工大學 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 30 | 79905 | 王*多 | 北京外國語大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 31 | 85685 | 王*藝 | 布里斯托大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 32 | 91922 | 王*媛 | 湖州師范學院 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 33 | 94134 | 劉*彤 | 東北林業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
